Zortrax Reçine BASIC, keskin kenarlar, yüksek detay ve kısa kürlenme süresi sunan epoksi esaslı bir reçinedir. Dayanıklı ve yazdırması kolaydır. Gri, beyaz ve pigment içermez. Zortrax Resin BASIC hiçbir uçucu organik bileşik içermez, bu nedenle güvenlik talimatlarına uygun olarak kullanıldığında baskı yapılması güvenlidir. Önceden işlenmiş reçinenin boyanması kolaydır.
Bu reçine çok düşük büzülmeye sahiptir. Kıyı sertliği pigmentsiz versiyon için 82.2 D, fildişi ve gri versiyonlar için 88 D kadardır. Kompozisyonundan dolayı Zortrax Reçine BASIC, pürüzsüz yüzeyler sunar. 405 nm dalga boylu UV ışığı ile tedavi edilebilir.
Adanmış | konteyner | Netto ağırlığı | Dalgaboyu |
---|
Zortrax Inkspire | şişe | 500 ml ±% 5 | 405 nm |
| Beyaz / Fildişi;Gri | Pigment içermeyen |
---|
Mekanik özellikler | Metrik | imparatorluk | Metrik | imparatorluk |
---|
Gerilme direnci | 36 -52 MPa | 5220 - 7540 psi | 35,7 MPa | 5180 psi |
Gerilim modülleri | 1,779 - 2,385 GPa | 258 - 346 ksi | - | - |
Kopma Uzaması | % 11 - 20 | % 11 - 20 | % 3 | % 3 |
Bükülme mukavemeti | 59 - 70 MPa | 8560 - 10200 psi | - | - |
Eğilme Modülü | 1,882 - 2,385 GPa | 273 - 346 ksi | 1.56 GPa | 226 ksi |
Çentikli Izod Etki | 44 - 49 J / m | 0,824 - 0,918 ft-lb / inç | - | - |
Diğer özellikleri | Metrik | imparatorluk | Metrik | imparatorluk |
---|
viskozite | 150 - 200 mPa * s | 0.00313 - 0.00418 lbf-s / ft2 | 33 - 57 mPa * s | 0.000689 - 0.00119 lbf-s / ft2 |
Yoğunluk | 1,05 - 1,13 g | 0.00232 - 0.00249 lb | - | - |
büzülme | % 3,72 - 4,24 | % 3,72 - 4,24 | % 2 +/-% 1 | % 2 +/-% 1 |
Kıyı Sertliği (D) | 88 | 88 | 82.2 | 82.2 |
Cam değişim ısısı | 100 ° C | 212 ° F | - | - |
Sıcak Deformasyon Sıcaklığı | 80 ° C | 176 ° F | - | - |
Mevcut Renkler
Gri Beyaz Pigmentsiz